Personnel processing deadlines
Personnel processing deadlines
Submissions to Personnel should be made in line with the deadlines below to ensure sufficient time for processing. While every effort will be made to process items after this deadline, this cannot be guaranteed.
Personnel processing
This covers new starts, transfers, change of hours, change of salary/grade, leavers, maternity leave, career break, and so on.
Personnel overtime returns
This covers overtime, keeping in touch days, early years timesheets (casual workers).
Submissions for all of the above should be made via Oracle Fusion. Information on navigating Oracle Fusion can be found via the following links:
Manager Guidance - Oracle Fusion navigation guide for line managers | myWorks
Employee Guidance - Oracle Fusion navigation guide for employees | myWorks
| Week No | Submissions to Personnel by close of business | Personnel O/Time by 12pm | Expense reports and electronic overtime submissions via Oracle Fusion | Pay date |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Friday 13 March 2026 | Friday 20 March 2026 | Tuesday 24 March 2026 * | Friday 10 April 2026 |
| 8 | Friday 10 April 2026 | Tuesday 21 April 2026 | Thursday 23 April 2026 | Friday 8 May 2026 |
| 12 | Friday 8 May 2026 | Tuesday 19 May 2026 | Thursday 21 May 2026 | Friday 5 June 2026 |
| 16 | Friday 5 June 2026 | Tuesday 16 June 2026 | Thursday 18 June 2026 | Friday 3 July 2026 |
| 20 | Friday 3 July 2026 | Tuesday 14 July 2026 | Thursday 16 July 2026 | Friday 31 July 2026 |
| 24 | Friday 31 July 2026 | Tuesday 11 August 2026 | Thursday 13 August 2026 | Friday 28 August 2026 |
| 28 | Friday 28 August 2026 | Tuesday 8 September 2026 | Thursday 10 September 2026 | Friday 25 September 2026 |
| 32 | Friday 25 September 2026 | Tuesday 6 October 2026 | Thursday 8 October 2026 | Friday 23 October 2026 |
| 36 | Friday 23 October 2026 | Tuesday 3 November 2026 | Thursday 5 November 2026 | Friday 20 November 2026 |
| 40 | Friday 20 November 2026 | Tuesday 1 December 2026 | Thursday 3 December 2026 | Friday 18 December 2026 |
| 44 | Friday 18 December 2026 | Tuesday 15 December 2026 | Friday 18 December 2026 ** | Friday 15 January 2027 |
| 48 | Friday 15 January 2027 | Tuesday 26 January 2027 | Thursday 28 January 2027 | Friday 12 February 2027 |
| 52 | Friday 12 February 2027 | Tuesday 23 February 2027 | Thursday 25 February 2027 | Friday 12 March 2027 |
* early deadline due to Easter
** early deadline due to Christmas closure
